メーリングリスト
関西ヘソ メーリングリスト メンバー構成
世代別
| 世 代 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 20歳まで | 2 | 1 | 3 |
| 20歳代 | 4 | 7 | 11 |
| 30歳代 | 12 | 13 | 25 |
| 40歳代 | 16 | 4 | 20 |
| 50歳代 | 8 | 2 | 10 |
| 60歳以上 | 1 | 0 | 1 |
| 合 計 | 43 | 27 | 70 |
都道府県別
| 地 域 | 男性 | 女性 | 合計 |
| 京都府相楽郡 | 10 | 7 | 17 |
| 京都府綴喜郡 | 0 | 2 | 2 |
| 京都府宇治市 | 0 | 0 | 0 |
| 京都府城陽市 | 1 | 2 | 3 |
| 京都府京田辺市 | 2 | 1 | 3 |
| 京都府京都市 | 6 | 4 | 10 |
| 京都府その他の地域 | 2 | 1 | 3 |
| 三重県津市 | 0 | 0 | 0 |
| 三重県上野市 | 0 | 1 | 1 |
| 三重県名張市 | 2 | 0 | 2 |
| 三重県亀山市 | 0 | 0 | 0 |
| 三重県久居市 | 0 | 0 | 0 |
| 三重県桑名郡 | 0 | 0 | 0 |
| 三重県阿山郡 | 0 | 0 | 0 |
| 三重県その他の地域 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀県大津市 | 0 | 1 | 1 |
| 滋賀県草津市 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀県野洲郡 | 0 | 0 | 0 |
| 滋賀県甲賀郡 | 2 | 2 | 4 |
| 滋賀県その他の地域 | 2 | 0 | 2 |
| 奈良県奈良市 | 6 | 1 | 7 |
| 奈良県大和高田市 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県大和郡山市 | 2 | 0 | 2 |
| 奈良県天理市 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県橿原市 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県桜井市 | 1 | 1 | 2 |
| 奈良県五條市 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県御所市 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県生駒市 | 3 | 0 | 3 |
| 奈良県香芝市 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県添上郡 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県山辺郡 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県生駒郡 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県磯城郡 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県宇陀郡 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県高市郡 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県北葛城郡 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良県吉野郡 | 1 | 0 | 1 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 1 | 3 | 4 |
| 兵庫県 | 0 | 0 | 0 |
| 北海道・東北地方 | 0 | 0 | 0 |
| 関東地方 | 0 | 0 | 0 |
| 中部・甲信越地方 | 0 | 1 | 1 |
| 中国地方 | 0 | 0 | 0 |
| 四国地方 | 0 | 0 | 0 |
| 九州・沖縄地方 | 0 | 0 | 0 |
| 海外 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 43 | 27 | 70 |
もどる